![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
和食レストラン とんでん 東寺山店 |
74 | 3.6 | 0 | 4 |
サイゼリヤ 幕張店 | 73 | 3.5 | 0 | 3.5 |
鳥巣 | 70 | 0 | 0 | 0 |
イタリアンカフェChiaro | 70 | 0 | 0 | 0 |
ワインANDフード スタイル | 81 | 0 | 4.8 | 0 |
バル・カラバサ | 70 | 0 | 0 | 0 |
カムバイ イオンモール幕張新都心店 | 80 | 4 | 0 | 0 |
一蕎 | 70 | 0 | 0 | 3 |
Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 74 based on 150 parameters and reviews
If you need to contact by phone, call the number 043-206-8251
An error has occurred! Please try again in a few minutes