TA |
||||
鹿児島産地鶏の刺身×焼鳥居酒屋 串之介 蒲田 |
72 | 4.1 | ||
おくしま | 70 | |||
中華レストラン ポン太 | 81 | 4 | 5 | |
品川寿司 | 70 | |||
そばさかば武兵衛 | 70 | |||
旬彩 一丁 蒲田店 | 70 | |||
餃子とタンメン 天 | 78 | 3.7 | 4 | |
一風堂 シロマルベース 大森店 | 77 | 3.8 | 4 |
Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 72 based on 73 parameters and reviews
If you need to contact by phone, call the number 03-6424-4800
An error has occurred! Please try again in a few minutes