TA |
||||
串揚げビュッフェ楽膳 ノースポートモール店 |
70 | 3.7 | 3 | |
スターバックスコーヒー キュービックプラザ新横浜3階店 | 70 | 3.8 | 3.5 | |
和食処 北の家 | 70 | |||
セカンドカフェ | 89 | 4.4 | ||
ゑびす 妙蓮寺店 | 76 | 3.8 | 4.5 | |
なか卯 十日市場店 | 70 | |||
かしわ | 70 | |||
スターバックスコーヒー 横浜岡田屋モアーズ店 | 70 | 3.7 | 3.5 |
Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 70 based on 223 parameters and reviews
If you need to contact by phone, call the number 045-509-1007
An error has occurred! Please try again in a few minutes