TA |
||||
築地銀だこ 北大路ビブレ店 |
70 | 3.2 | 4 | |
そば処 おけや | 84 | 4.2 | ||
下町のパン工房 by 赤羽あんこ | 80 | 3.8 | 5 | |
鎌倉グリル 洋食ビストロ | 70 | 3.6 | 3.5 | |
名北飯店 | 79 | 3.8 | 4.7 | 4 |
くいもの屋わん 麻生駅前店 | 70 | 3.4 | 3.5 | |
光悦堂 | 79 | 4.2 | 4 | |
元祖なべ餃子「ぴん」 | 80 | 4 | 4 |
Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 70 based on 67 parameters and reviews
If you need to contact by phone, call the number 075-494-1090
An error has occurred! Please try again in a few minutes