TA |
||||
韓国焼鳥バル Torikui 梅田東通り |
70 | 3.2 | 3.5 | |
スワンカフェアンドベーカリー 滝野川店 | 78 | 3.7 | 4 | |
僕と餃子の金曜日 餃子バル | 72 | 5 | ||
ゴンチャ 梅田茶屋町店 | 80 | 4.1 | 3.5 | |
居酒屋 ニパチ 大曽根店 | 70 | 3.4 | 3 | |
ひな鳥かぶと揚げ とりこ屋 十条 | 70 | |||
ビストロ酒未来 梅田店 | 77 | 4.2 | 4 | |
しん | 75 | 4 | 4 |
Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 70 based on 130 parameters and reviews
If you need to contact by phone, call the number 06-6316-6555
An error has occurred! Please try again in a few minutes