TA |
||||
代々木 串旦 |
73 | |||
鍛治屋 文蔵 千駄ヶ谷店 | 70 | 3.7 | 3 | |
ドトールコーヒーショップ 千駄ヶ谷1丁目店 | 74 | 3.6 | 4 | |
韓国料理 東京水刺齋新大久保店 | 75 | 3.8 | 4 | |
博多串焼 野菜巻き串 三五八 | 73 | 3.8 | 3.5 | |
カフェ・ド・クリエ 代々木東口店 | 70 | 3.4 | 3 | |
ごはんや ありす 千駄ヶ谷 | 79 | 3.5 | ||
季譚 | 100 | 5 |
Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 72 based on 60 parameters and reviews
If you need to contact by phone, call the number 050-5788-5806
An error has occurred! Please try again in a few minutes