TA |
||||
コトラ |
72 | 3.6 | 4 | |
オーケー食堂 旬 | 70 | 3.4 | 3.5 | |
おおきな大きな木の下で | 77 | 4 | 5 | 3 |
マレーアジアンクイジーン(MALAYASIANCUISINE)横浜元町店 | 84 | 4.4 | 4.7 | 4.5 |
とりサブロー横浜旭今宿店 | 83 | 3.8 | 5 | |
どさん子大将 | 70 | |||
和可奈 | 70 | 3 | ||
Cafe&Bar #15 | 87 | 4.2 | 4.5 |
Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 71 based on 95 parameters and reviews
If you need to contact by phone, call the number 045-321-6901
An error has occurred! Please try again in a few minutes