TA |
||||
柿安口福堂 アピタテラス横浜綱島店 |
72 | 3.8 | 3.5 | |
横濱の幸せ空間HAMASORA | 70 | |||
テディーベアー | 76 | 4.3 | 4 | |
インドカリーダイニング コバラヘッタ | 70 | 3.5 | ||
ドミノ・ピザ十日市場店 | 70 | 3.2 | 1 | |
九ツ家 | 70 | |||
ブラッスリー・ティーズ 元町本店 | 70 | |||
やます家 | 70 | 3.5 |
Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 72 based on 80 parameters and reviews
If you need to contact by phone, call the number 045-947-2525
An error has occurred! Please try again in a few minutes