TA |
||||
横濱酒房 銀の鍵亭 |
70 | |||
マクドナルド 新杉田駅店 | 75 | 3.5 | 3.5 | |
濱龍 | 70 | |||
萬進楼 | 70 | |||
香港厨房 横浜西口店 | 72 | 3.7 | 3.5 | |
デザイナーズ和ダイニング ‐瓦‐ Kawara Dining 横浜 | 76 | 3.8 | 4 | |
とんかつ まえだや | 70 | 3.5 | ||
JAPANESE DINING 瓦 | 81 | 4.1 | 4 |
Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 70 based on 60 parameters and reviews
If you need to contact by phone, call the number 045-713-7887
An error has occurred! Please try again in a few minutes