TA |
||||
ブッタム ナンカレーハウス&レストラン 鶴見店 |
70 | |||
リナスサンドウィッチカフェ横浜 | 74 | 4 | 3.5 | |
ダイニング ウメテイ | 70 | |||
Slow Cafe | 70 | 3.7 | 3.5 | |
西安健菜キッチン MARK IS みなとみらい店 | 75 | 3.6 | 4 | |
港南台 関内苑 | 78 | 4.1 | 5 | |
本格インド料理専門店 Shanthi Deli | 75 | 4 | 4 | 3.5 |
松月堂 | 76 |
Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 70 based on 60 parameters and reviews
If you need to contact by phone, call the number 045-716-6825
An error has occurred! Please try again in a few minutes